Lanyard and Award (Require Purchase Approval)
嘉許笛繩及獎章(購買前須獲得批准)
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| UNI00031 | 司令嘉許笛繩 | $50.00 |
| AWD00013 | 香港青年團隊加敘勳扣 | $25.00 |
| UNI00066 | 加敘玫瑰勳扣(緞帶使用) | $15.00 |
嘉許笛繩及獎章(購買前須獲得批准)
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| UNI00031 | 司令嘉許笛繩 | $50.00 |
| AWD00013 | 香港青年團隊加敘勳扣 | $25.00 |
| UNI00066 | 加敘玫瑰勳扣(緞帶使用) | $15.00 |
Lanyard and Award (Require Purchase Approval)
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| UNI00031 | Commandant's Commendation Lanyard | $50.00 |
| AWD00013 | Hong Kong Cadet Forces Clasp | $25.00 |
| UNI00066 | Silver Rosette for Ribbon Bar | $15.00 |
Lanyard and Award (Require Purchase Approval)
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| UNI00031 | Commandant's Commendation Lanyard | $50.00 |
| AWD00013 | Hong Kong Cadet Forces Clasp | $25.00 |
| UNI00066 | Silver Rosette for Ribbon Bar | $15.00 |
Ceremonial and Service Dress
禮服及常服
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00006A | 團金屬領徽(銀色) | $20.00 |
| RAN00006A/B | 團金屬領徽(金色) | $20.00 |
| RAN00008 | 長官金屬肩章 - 星花 | $20.00 |
| RAN00009 | 長官金屬肩章 - 雙龍 | $20.00 |
| BAD00025 | 團金屬HKAC肩章(銀色) | $30.00 |
| BAD00024 | 團金屬HKAC肩章(金色) | $30.00 |
| BAD00021A | 准尉階級禮服繡章(一級准尉) | $150.00 |
| BAD00021A/B | 准尉階級禮服繡章(二級准尉) | $150.00 |
| RAN00010 | 禮服階級臂章(特級上士)- 點部分 | $45.00 |
| RAN00011 | 禮服階級臂章(上士) | $75.00 |
| RAN00012 | 禮服階級臂章(中士) | $65.00 |
| BAD00022 | 准尉階級禮服繡章(學員二級准尉) | $150.00 |
| RAN00007 | 禮服階級臂章(學員) | $50.00 |
| UNI00041 | 禮服金屬鈕(大)(銀色) | $4.00 |
| UNI00042 | 禮服金屬鈕(小)(銀色) | $4.00 |
| UNI00020 | 禮服金屬鈕(大)(金色) | $4.00 |
| UNI00021 | 禮服金屬鈕(小)(金色) | $4.00 |
| UNI00022A | 袖鈕(銀色) | $8.00 |
| UNI00022B | 袖鈕(金色) | $8.00 |
| UNI00026 | 常服領帶(杏色) | $60.00 |
| UNI00032 | 禮服金屬團徽腰帶扣 | $250.00 |
| UNI00065 | 白色尼龍腰帶連雙圈 | $100.00 |
| BAD00026 | 銅腰叉 | $18.00 |
禮服及常服
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00006A | 團金屬領徽(銀色) | $20.00 |
| RAN00006A/B | 團金屬領徽(金色) | $20.00 |
| RAN00008 | 長官金屬肩章 - 星花 | $20.00 |
| RAN00009 | 長官金屬肩章 - 雙龍 | $20.00 |
| BAD00025 | 團金屬HKAC肩章(銀色) | $30.00 |
| BAD00024 | 團金屬HKAC肩章(金色) | $30.00 |
| BAD00021A | 准尉階級禮服繡章(一級准尉) | $150.00 |
| BAD00021A/B | 准尉階級禮服繡章(二級准尉) | $150.00 |
| RAN00010 | 禮服階級臂章(特級上士)- 點部分 | $45.00 |
| RAN00011 | 禮服階級臂章(上士) | $75.00 |
| RAN00012 | 禮服階級臂章(中士) | $65.00 |
| BAD00022 | 准尉階級禮服繡章(學員二級准尉) | $150.00 |
| RAN00007 | 禮服階級臂章(學員) | $50.00 |
| UNI00041 | 禮服金屬鈕(大)(銀色) | $4.00 |
| UNI00042 | 禮服金屬鈕(小)(銀色) | $4.00 |
| UNI00020 | 禮服金屬鈕(大)(金色) | $4.00 |
| UNI00021 | 禮服金屬鈕(小)(金色) | $4.00 |
| UNI00022A | 袖鈕(銀色) | $8.00 |
| UNI00022B | 袖鈕(金色) | $8.00 |
| UNI00026 | 常服領帶(杏色) | $60.00 |
| UNI00032 | 禮服金屬團徽腰帶扣 | $250.00 |
| UNI00065 | 白色尼龍腰帶連雙圈 | $100.00 |
| BAD00026 | 銅腰叉 | $18.00 |
Ceremonial and Service Dress
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00006A | Collar Badges (Silver) | $20.00 |
| RAN00006A/B | Collar Badges (Gold) | $20.00 |
| RAN00008 | Metal Shoulder Title - Tria Juncta in Uno Pin (Pip) | $20.00 |
| RAN00009 | Metal Shoulder Title - Twin Dragon Pin | $20.00 |
| BAD00025 | Metal Shoulder Title - HKAC (Silver) | $30.00 |
| BAD00024 | Metal Shoulder Title - HKAC (Gold) | $30.00 |
| BAD00021A | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 1) | $150.00 |
| BAD00021A/B | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 2) | $150.00 |
| RAN00010 | Ceremonial Rank Badge (SSgt) - Dot Part | $45.00 |
| RAN00011 | Ceremonial Rank Badge (Sgt) | $75.00 |
| RAN00012 | Ceremonial Rank Badge (Cpl) | $65.00 |
| BAD00022 | Ceremonial Rank Badge (Cadet/WO2) | $150.00 |
| RAN00007 | Ceremonial Rank Badge (Cdt) | $50.00 |
| UNI00041 | Dress Buttons (Large)(Silver) | $4.00 |
| UNI00042 | Dress Buttons (Small)(Silver) | $4.00 |
| UNI00020 | Dress Buttons (Large)(Gold) | $4.00 |
| UNI00021 | Dress Buttons (Small)(Gold) | $4.00 |
| UNI00022A | Cuff Buttons (Silver) | $8.00 |
| UNI00022B | Cuff Buttons (Gold) | $8.00 |
| UNI00026 | Service Dress Tie | $60.00 |
| UNI00032 | White Nylon Belt Accessories - Golden Buckle | $250.00 |
| UNI00065 | White Nylon Belt with Loops Set | $100.00 |
| BAD00026 | Brass Belt-hook | $18.00 |
Ceremonial and Service Dress
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00006A | Collar Badges (Silver) | $20.00 |
| RAN00006A/B | Collar Badges (Gold) | $20.00 |
| RAN00008 | Metal Shoulder Title - Tria Juncta in Uno Pin (Pip) | $20.00 |
| RAN00009 | Metal Shoulder Title - Twin Dragon Pin | $20.00 |
| BAD00025 | Metal Shoulder Title - HKAC (Silver) | $30.00 |
| BAD00024 | Metal Shoulder Title - HKAC (Gold) | $30.00 |
| BAD00021A | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 1) | $150.00 |
| BAD00021A/B | Ceremonial Rank Badge (Warrant Officer 2) | $150.00 |
| RAN00010 | Ceremonial Rank Badge (SSgt) - Dot Part | $45.00 |
| RAN00011 | Ceremonial Rank Badge (Sgt) | $75.00 |
| RAN00012 | Ceremonial Rank Badge (Cpl) | $65.00 |
| BAD00022 | Ceremonial Rank Badge (Cadet/WO2) | $150.00 |
| RAN00007 | Ceremonial Rank Badge (Cdt) | $50.00 |
| UNI00041 | Dress Buttons (Large)(Silver) | $4.00 |
| UNI00042 | Dress Buttons (Small)(Silver) | $4.00 |
| UNI00020 | Dress Buttons (Large)(Gold) | $4.00 |
| UNI00021 | Dress Buttons (Small)(Gold) | $4.00 |
| UNI00022A | Cuff Buttons (Silver) | $8.00 |
| UNI00022B | Cuff Buttons (Gold) | $8.00 |
| UNI00026 | Service Dress Tie | $60.00 |
| UNI00032 | White Nylon Belt Accessories - Golden Buckle | $250.00 |
| UNI00065 | White Nylon Belt with Loops Set | $100.00 |
| BAD00026 | Brass Belt-hook | $18.00 |
General Duty, Barrack and Field Dress
一般任務、營房及野外訓練服
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00005 | 帽徽(金屬) | $20.00 |
| UNI00003A | 導師貝蕾帽(綠菱) | $80.00 |
| UNI00003B | 學員貝蕾帽(紅菱) | $80.00 |
| UNI00030 | 迷彩叢林帽 | $50.00 |
| UNI00006 | 迷彩風褸 | $340.00 |
| UNI00061 | 行動風褸 | $200.00 |
| UNI00007 | 橄欖綠色毛衣 | $230.00 |
| UNI00035 | 迷彩恤衫 | $135.00 |
| UNI00009 | 卡其恤衫 | $90.00 |
| UNI00015 | 團白色馬球衣 | $65.00 |
| UNI00016 | 團綠色T恤 | $60.00 |
| UNI00037 | 墨綠色尼龍腰帶及金屬對扣連雙圈 | $110.00 |
| UNI00062 | 墨綠色尼龍腰帶配件 - 金屬對扣連雙圈 | $15.00 |
| UNI00002 | 團馬廄腰帶 | $60.00 |
| UNI00046 | 迷彩長褲 | $150.00 |
| UNI00036 | 橄欖綠色長褲 | $135.00 |
| UNI00017 | 團運動短褲 | $55.00 |
| ACC00011 | 束腳繩 | $5.00 |
| UNI00028 | 黑色長筒軍靴 #49664 | $370.00 |
| UNI00027 | 黑色長筒軍靴 | $390.00 |
一般任務、營房及野外訓練服
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00005 | 帽徽(金屬) | $20.00 |
| UNI00003A | 導師貝蕾帽(綠菱) | $80.00 |
| UNI00003B | 學員貝蕾帽(紅菱) | $80.00 |
| UNI00030 | 迷彩叢林帽 | $50.00 |
| UNI00006 | 迷彩風褸 | $340.00 |
| UNI00061 | 行動風褸 | $200.00 |
| UNI00007 | 橄欖綠色毛衣 | $230.00 |
| UNI00035 | 迷彩恤衫 | $135.00 |
| UNI00009 | 卡其恤衫 | $90.00 |
| UNI00015 | 團白色馬球衣 | $65.00 |
| UNI00016 | 團綠色T恤 | $60.00 |
| UNI00037 | 墨綠色尼龍腰帶及金屬對扣連雙圈 | $110.00 |
| UNI00062 | 墨綠色尼龍腰帶配件 - 金屬對扣連雙圈 | $15.00 |
| UNI00002 | 團馬廄腰帶 | $60.00 |
| UNI00046 | 迷彩長褲 | $150.00 |
| UNI00036 | 橄欖綠色長褲 | $135.00 |
| UNI00017 | 團運動短褲 | $55.00 |
| ACC00011 | 束腳繩 | $5.00 |
| UNI00028 | 黑色長筒軍靴 #49664 | $370.00 |
| UNI00027 | 黑色長筒軍靴 | $390.00 |
General Duty, Barrack and Field Dress
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00005 | Metal Cap Badge | $20.00 |
| UNI00003A | Beret (Instructor) | $80.00 |
| UNI00003B | Beret (Cadet) | $80.00 |
| UNI00030 | Jungle Hat | $50.00 |
| UNI00006 | Combat Jacket | $340.00 |
| UNI00061 | Operations Jacket | $200.00 |
| UNI00007 | Olive Green Pullover | $230.00 |
| UNI00035 | DPM Shirt | $135.00 |
| UNI00009 | Khaki Shirt | $90.00 |
| UNI00015 | Corps Polo Shirt | $65.00 |
| UNI00016 | Corps T-Shirt | $60.00 |
| UNI00037 | Dark Green Nylon Belt with Buckle & Loops Set | $110.00 |
| UNI00062 | Dark Green Nylon Belt Accessories - Buckle & Loops Set | $15.00 |
| UNI00002 | Corps Stable Belt | $60.00 |
| UNI00046 | DPM Trousers | $150.00 |
| UNI00036 | Olive Green Trousers | $135.00 |
| UNI00017 | Corps Shorts | $55.00 |
| ACC00011 | Bungee Cord | $5.00 |
| UNI00028 | Black Hi-leg Boots #49964 | $370.00 |
| UNI00027 | Black Hi-leg Boots | $390.00 |
General Duty, Barrack and Field Dress
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00005 | Metal Cap Badge | $20.00 |
| UNI00003A | Beret (Instructor) | $80.00 |
| UNI00003B | Beret (Cadet) | $80.00 |
| UNI00030 | Jungle Hat | $50.00 |
| UNI00006 | Combat Jacket | $340.00 |
| UNI00061 | Operations Jacket | $200.00 |
| UNI00007 | Olive Green Pullover | $230.00 |
| UNI00035 | DPM Shirt | $135.00 |
| UNI00009 | Khaki Shirt | $90.00 |
| UNI00015 | Corps Polo Shirt | $65.00 |
| UNI00016 | Corps T-Shirt | $60.00 |
| UNI00037 | Dark Green Nylon Belt with Buckle & Loops Set | $110.00 |
| UNI00062 | Dark Green Nylon Belt Accessories - Buckle & Loops Set | $15.00 |
| UNI00002 | Corps Stable Belt | $60.00 |
| UNI00046 | DPM Trousers | $150.00 |
| UNI00036 | Olive Green Trousers | $135.00 |
| UNI00017 | Corps Shorts | $55.00 |
| ACC00011 | Bungee Cord | $5.00 |
| UNI00028 | Black Hi-leg Boots #49964 | $370.00 |
| UNI00027 | Black Hi-leg Boots | $390.00 |
Epaulette
肩章
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00008A | 長官肩章(榮譽准將) | $35.00 |
| BAD00008B | 長官肩章(上校) | $35.00 |
| BAD00008C | 長官肩章(中校) | $35.00 |
| BAD00008D | 長官肩章(少校 / 榮譽少校) | $35.00 |
| BAD00008E | 長官肩章(上尉 / 榮譽上尉) | $35.00 |
| BAD00008F | 長官肩章(中尉) | $35.00 |
| BAD00008G | 長官肩章(少尉) | $35.00 |
| BAD00008H | 見習長官肩章 | $40.00 |
| BAD00003 | 導師肩章 | $30.00 |
| BAD00006 | 學員肩章 | $30.00 |
肩章
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00008A | 長官肩章(榮譽准將) | $35.00 |
| BAD00008B | 長官肩章(上校) | $35.00 |
| BAD00008C | 長官肩章(中校) | $35.00 |
| BAD00008D | 長官肩章(少校 / 榮譽少校) | $35.00 |
| BAD00008E | 長官肩章(上尉 / 榮譽上尉) | $35.00 |
| BAD00008F | 長官肩章(中尉) | $35.00 |
| BAD00008G | 長官肩章(少尉) | $35.00 |
| BAD00008H | 見習長官肩章 | $40.00 |
| BAD00003 | 導師肩章 | $30.00 |
| BAD00006 | 學員肩章 | $30.00 |
Epaulette
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00008A | Epaulette (Hon Brig) | $35.00 |
| BAD00008B | Epaulette (Col) | $35.00 |
| BAD00008C | Epaulette (Lt Col) | $35.00 |
| BAD00008D | Epaulette (Maj / Hon Maj) | $35.00 |
| BAD00008E | Epaulette (Capt / Hon Capt) | $35.00 |
| BAD00008F | Epaulette (Lt) | $35.00 |
| BAD00008G | Epaulette (2 Lt) | $35.00 |
| BAD00008H | Epaulette (Officer Cadet) | $40.00 |
| BAD00003 | Epaulette (Instructor) | $30.00 |
| BAD00006 | Epaulette (Cadet) | $30.00 |
Epaulette
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00008A | Epaulette (Hon Brig) | $35.00 |
| BAD00008B | Epaulette (Col) | $35.00 |
| BAD00008C | Epaulette (Lt Col) | $35.00 |
| BAD00008D | Epaulette (Maj / Hon Maj) | $35.00 |
| BAD00008E | Epaulette (Capt / Hon Capt) | $35.00 |
| BAD00008F | Epaulette (Lt) | $35.00 |
| BAD00008G | Epaulette (2 Lt) | $35.00 |
| BAD00008H | Epaulette (Officer Cadet) | $40.00 |
| BAD00003 | Epaulette (Instructor) | $30.00 |
| BAD00006 | Epaulette (Cadet) | $30.00 |
Rank Badge, Qualification and Achievement Badges
階級臂章、資歷及成就章
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00001 | 臂階袖套 | $20.00 |
| RAN00016A | 准尉階級布章(一級准尉) | $25.00 |
| RAN00016B | 准尉階級布章(二級准尉) | $25.00 |
| RAN00002A | 導師階級臂章(特級上士) | $10.00 |
| RAN00002B | 導師階級臂章(上士) | $10.00 |
| RAN00002C | 導師階級臂章(中士) | $10.00 |
| RAN00003E | 學員階級布章(學員二級准尉) | $25.00 |
| RAN00003A | 學員階級臂章(特級上士) | $10.00 |
| RAN00003B | 學員階級臂章(上士) | $10.00 |
| RAN00003C | 學員階級臂章(中士) | $10.00 |
| RAN00003D | 學員階級臂章(下士) | $10.00 |
| BAD00010A | 急救員章 | $10.00 |
| BAD00010B | 優異射手章(氣步槍射擊) | $10.00 |
| BAD00010C | 優異射手章(實彈射擊) | $10.00 |
| BAD00010D | 儀仗隊隊員章 | $10.00 |
| BAD00010E | 樂隊隊員章 | $10.00 |
| BAD00014 | 成就章 - 1級 | $10.00 |
| BAD00015 | 成就章 - 2級 | $10.00 |
| BAD00016 | 成就章 - 3級 | $10.00 |
| BAD00028 | 香港青年獎勵計劃獎章(金章) | $10.00 |
| BAD00029 | 香港青年獎勵計劃獎章(銀章) | $10.00 |
| BAD00030 | 香港青年獎勵計劃獎章(銅章) | $10.00 |
階級臂章、資歷及成就章
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00001 | 臂階袖套 | $20.00 |
| RAN00016A | 准尉階級布章(一級准尉) | $25.00 |
| RAN00016B | 准尉階級布章(二級准尉) | $25.00 |
| RAN00002A | 導師階級臂章(特級上士) | $10.00 |
| RAN00002B | 導師階級臂章(上士) | $10.00 |
| RAN00002C | 導師階級臂章(中士) | $10.00 |
| RAN00003E | 學員階級布章(學員二級准尉) | $25.00 |
| RAN00003A | 學員階級臂章(特級上士) | $10.00 |
| RAN00003B | 學員階級臂章(上士) | $10.00 |
| RAN00003C | 學員階級臂章(中士) | $10.00 |
| RAN00003D | 學員階級臂章(下士) | $10.00 |
| BAD00010A | 急救員章 | $10.00 |
| BAD00010B | 優異射手章(氣步槍射擊) | $10.00 |
| BAD00010C | 優異射手章(實彈射擊) | $10.00 |
| BAD00010D | 儀仗隊隊員章 | $10.00 |
| BAD00010E | 樂隊隊員章 | $10.00 |
| BAD00014 | 成就章 - 1級 | $10.00 |
| BAD00015 | 成就章 - 2級 | $10.00 |
| BAD00016 | 成就章 - 3級 | $10.00 |
| BAD00028 | 香港青年獎勵計劃獎章(金章) | $10.00 |
| BAD00029 | 香港青年獎勵計劃獎章(銀章) | $10.00 |
| BAD00030 | 香港青年獎勵計劃獎章(銅章) | $10.00 |
Rank Badge, Qualification and Achievement Badges
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00001 | Brassard | $20.00 |
| RAN00016A | Rank Badge (WO1) | $25.00 |
| RAN00016B | Rank Badge (WO2) | $25.00 |
| RAN00002A | Rank Badge (SSgt) | $10.00 |
| RAN00002B | Rank Badge (Sgt) | $10.00 |
| RAN00002C | Rank Badge (Cpl) | $10.00 |
| RAN00003E | Rank Badge (C/WO2) | $25.00 |
| RAN00003A | Rank Badge (C/SSgt) | $10.00 |
| RAN00003B | Rank Badge (C/Sgt) | $10.00 |
| RAN00003C | Rank Badge (C/Cpl) | $10.00 |
| RAN00003D | Rank Badge (C/LCpl) | $10.00 |
| BAD00010A | First Aider Badge | $10.00 |
| BAD00010B | Marksman Badge (Air Rifle) | $10.00 |
| BAD00010C | Marksman Badge (Full Bore) | $10.00 |
| BAD00010D | Guard of Honour Badge | $10.00 |
| BAD00010E | Bandsman Badge | $10.00 |
| BAD00014 | Achievement Badge - Level 1 | $10.00 |
| BAD00015 | Achievement Badge - Level 2 | $10.00 |
| BAD00016 | Achievement Badge - Level 3 | $10.00 |
| BAD00028 | HKAYP Cloth Badge (Gold Award) | $10.00 |
| BAD00029 | HKAYP Cloth Badge (Silver Award) | $10.00 |
| BAD00030 | HKAYP Cloth Badge (Bronze Award) | $10.00 |
Rank Badge, Qualification and Achievement Badges
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00001 | Brassard | $20.00 |
| RAN00016A | Rank Badge (WO1) | $25.00 |
| RAN00016B | Rank Badge (WO2) | $25.00 |
| RAN00002A | Rank Badge (SSgt) | $10.00 |
| RAN00002B | Rank Badge (Sgt) | $10.00 |
| RAN00002C | Rank Badge (Cpl) | $10.00 |
| RAN00003E | Rank Badge (C/WO2) | $25.00 |
| RAN00003A | Rank Badge (C/SSgt) | $10.00 |
| RAN00003B | Rank Badge (C/Sgt) | $10.00 |
| RAN00003C | Rank Badge (C/Cpl) | $10.00 |
| RAN00003D | Rank Badge (C/LCpl) | $10.00 |
| BAD00010A | First Aider Badge | $10.00 |
| BAD00010B | Marksman Badge (Air Rifle) | $10.00 |
| BAD00010C | Marksman Badge (Full Bore) | $10.00 |
| BAD00010D | Guard of Honour Badge | $10.00 |
| BAD00010E | Bandsman Badge | $10.00 |
| BAD00014 | Achievement Badge - Level 1 | $10.00 |
| BAD00015 | Achievement Badge - Level 2 | $10.00 |
| BAD00016 | Achievement Badge - Level 3 | $10.00 |
| BAD00028 | HKAYP Cloth Badge (Gold Award) | $10.00 |
| BAD00029 | HKAYP Cloth Badge (Silver Award) | $10.00 |
| BAD00030 | HKAYP Cloth Badge (Bronze Award) | $10.00 |
Wristband
階級腕帶
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00015A | 准尉階級腕帶(一級准尉) | $35.00 |
| RAN00015B | 准尉階級腕帶(二級准尉) | $35.00 |
| RAN00004A | 導師階級腕帶(特級上士) | $30.00 |
| RAN00004B | 導師階級腕帶(上士) | $30.00 |
| RAN00004C | 導師階級腕帶(中士) | $30.00 |
| RAN00005E | 學員階級腕帶(學員二級准尉) | $35.00 |
| RAN00005A | 學員階級腕帶(特級上士) | $30.00 |
| RAN00005B | 學員階級腕帶(上士) | $30.00 |
| RAN00005C | 學員階級腕帶(中士) | $30.00 |
| RAN00005D | 學員階級腕帶(下士) | $30.00 |
階級腕帶
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00015A | 准尉階級腕帶(一級准尉) | $35.00 |
| RAN00015B | 准尉階級腕帶(二級准尉) | $35.00 |
| RAN00004A | 導師階級腕帶(特級上士) | $30.00 |
| RAN00004B | 導師階級腕帶(上士) | $30.00 |
| RAN00004C | 導師階級腕帶(中士) | $30.00 |
| RAN00005E | 學員階級腕帶(學員二級准尉) | $35.00 |
| RAN00005A | 學員階級腕帶(特級上士) | $30.00 |
| RAN00005B | 學員階級腕帶(上士) | $30.00 |
| RAN00005C | 學員階級腕帶(中士) | $30.00 |
| RAN00005D | 學員階級腕帶(下士) | $30.00 |
Wristband
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00015A | Wristband (WO1) | $35.00 |
| RAN00015B | Wristband (WO2) | $35.00 |
| RAN00004A | Wristband (SSgt) | $30.00 |
| RAN00004B | Wristband (Sgt) | $30.00 |
| RAN00004C | Wristband (Cpl) | $30.00 |
| RAN00005E | Wristband (C/WO2) | $35.00 |
| RAN00005A | Wristband (C/SSgt) | $30.00 |
| RAN00005B | Wristband (C/Sgt) | $30.00 |
| RAN00005C | Wristband (C/Cpl) | $30.00 |
| RAN00005D | Wristband (C/LCpl) | $30.00 |
Wristband
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| RAN00015A | Wristband (WO1) | $35.00 |
| RAN00015B | Wristband (WO2) | $35.00 |
| RAN00004A | Wristband (SSgt) | $30.00 |
| RAN00004B | Wristband (Sgt) | $30.00 |
| RAN00004C | Wristband (Cpl) | $30.00 |
| RAN00005E | Wristband (C/WO2) | $35.00 |
| RAN00005A | Wristband (C/SSgt) | $30.00 |
| RAN00005B | Wristband (C/Sgt) | $30.00 |
| RAN00005C | Wristband (C/Cpl) | $30.00 |
| RAN00005D | Wristband (C/LCpl) | $30.00 |
Corps Souvenir
團徽紀念品
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00007 | 紀念盾牌 | $280.00 |
| BAD00023 | 團徽西裝刺繡章 | $220.00 |
| UNI00049 | 團領帶 | $60.00 |
| BAD00004 | 團徽領帶針 | $15.00 |
| BAD00001 | 團徽布繡章 | $25.00 |
| BAD00002 | 團色扣針 | $15.00 |
| BAD00027 | 銀禧紀念布章 | $10.00 |
| BAD00032 | 銀禧紀念章緞帶(標準版) | $5.00 |
| BAD00033 | 銀禧紀念章緞帶(袖珍版) | $5.00 |
| ACC00004 | 掛衣袋 | $90.00 |
| ACC00010 | 團徽水杯 | $25.00 |
| BAD00019 | 鎖匙扣 | $10.00 |
| ACC00006 | 網巾 | $40.00 |
團徽紀念品
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00007 | 紀念盾牌 | $280.00 |
| BAD00023 | 團徽西裝刺繡章 | $220.00 |
| UNI00049 | 團領帶 | $60.00 |
| BAD00004 | 團徽領帶針 | $15.00 |
| BAD00001 | 團徽布繡章 | $25.00 |
| BAD00002 | 團色扣針 | $15.00 |
| BAD00027 | 銀禧紀念布章 | $10.00 |
| BAD00032 | 銀禧紀念章緞帶(標準版) | $5.00 |
| BAD00033 | 銀禧紀念章緞帶(袖珍版) | $5.00 |
| ACC00004 | 掛衣袋 | $90.00 |
| ACC00010 | 團徽水杯 | $25.00 |
| BAD00019 | 鎖匙扣 | $10.00 |
| ACC00006 | 網巾 | $40.00 |
Corps Souvenir
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00007 | Memorial Shield | $280.00 |
| BAD00023 | Corps Blazer Embroidery Badge | $220.00 |
| UNI00049 | Corps Tie | $60.00 |
| BAD00004 | Tie Pin | $15.00 |
| BAD00001 | Corps Embroidery Badge | $25.00 |
| BAD00002 | Corps Colour Pin | $15.00 |
| BAD00027 | Silver Jubilee Badge | $10.00 |
| BAD00032 | Silver Jubilee Medal Ribbon | $5.00 |
| BAD00033 | Silver Jubilee Medal Ribbon (Miniature) | $5.00 |
| ACC00004 | Hanging Garment Bag | $90.00 |
| ACC00010 | HKAC Logo Mug | $25.00 |
| BAD00019 | Key Chain | $10.00 |
| ACC00006 | Face Shield | $40.00 |
Corps Souvenir
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| BAD00007 | Memorial Shield | $280.00 |
| BAD00023 | Corps Blazer Embroidery Badge | $220.00 |
| UNI00049 | Corps Tie | $60.00 |
| BAD00004 | Tie Pin | $15.00 |
| BAD00001 | Corps Embroidery Badge | $25.00 |
| BAD00002 | Corps Colour Pin | $15.00 |
| BAD00027 | Silver Jubilee Badge | $10.00 |
| BAD00032 | Silver Jubilee Medal Ribbon | $5.00 |
| BAD00033 | Silver Jubilee Medal Ribbon (Miniature) | $5.00 |
| ACC00004 | Hanging Garment Bag | $90.00 |
| ACC00010 | HKAC Logo Mug | $25.00 |
| BAD00019 | Key Chain | $10.00 |
| ACC00006 | Face Shield | $40.00 |
Others
其他
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| SER00023 | 學員手冊 | $10.00 |
| ACC00002 | 子母飯盒 | $40.00 |
其他
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 單價 (HKD) |
|---|---|---|
| SER00023 | 學員手冊 | $10.00 |
| ACC00002 | 子母飯盒 | $40.00 |
Others
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| SER00023 | Cadet Handbook | $10.00 |
| ACC00002 | Mess Tins | $40.00 |
Others
| Code | Description | Price (HKD) |
|---|---|---|
| SER00023 | Cadet Handbook | $10.00 |
| ACC00002 | Mess Tins | $40.00 |
Meal and Transport Charges (Corps Members Only)
團員膳食及交通費(只適用於本團團員)
| 類型 | 現行收費 (HKD) |
|---|---|
| 早餐 | $26.00 |
| 午餐 | $40.00 |
| 晚餐 | $40.00 |
| BBQ | $75.00 |
| 24小時糧包 | $105.00 |
| 交通費 | $74.00 |
| 單日營費 | $120.00 |
| 宿營費 | $180.00 |
團員膳食及交通費(只適用於本團團員)
| 類型 | 現行收費 (HKD) |
|---|---|
| 早餐 | $26.00 |
| 午餐 | $40.00 |
| 晚餐 | $40.00 |
| BBQ | $75.00 |
| 24小時糧包 | $105.00 |
| 交通費 | $74.00 |
| 單日營費 | $120.00 |
| 宿營費 | $180.00 |
Meal and Transport Charges (Corps Members Only)
| Type | Current Charge (HKD) |
|---|---|
| Breakfast | $26.00 |
| Lunch | $40.00 |
